北京协和医院做激光祛疤多少钱?科室人气医生个人资料公开!附价格参考

更新时间:2025-04-06 17:10 浏览人气:1650 本文章由用户 User78378 上传提供 纠错/删除

  北京协和医院做激光祛疤多少钱成为很多爱美之人所关心的话题,因为在日常当中有很多人皮肤留有疤痕,让整个人的外在形象受到较大的影响。北京协和医院综合实力比较高,医疗条件很丰富,针对做激光祛疤技术方面也有着专业的操作标准,得到很多爱美之人的喜爱。但是在收费的时候,该院一般是难以固定的。那么下面大家就一起来看一看北京协和医院做激光祛疤多少钱?

  1、北京协和医院做激光祛疤多少钱?

  北京协和医院做激光祛疤很不错,价格大约需要2000~7500元左右,具体的收费难以固定,因为每个人的疤痕不同,所治疗的次数也不同,因此在收费的时候出现差异。不过大家不要太担心,该院有着专业的收费标准,而且医生们也会制定出相应的治疗方案,让爱美者的皮肤变得更加光滑细腻。

  2、北京协和医院信息介绍:

  北京协和医院综合实力比较高,还有着专业的管理模式,尤其是针对现代化的整形技术,有着专业的操作优势。医院的整体构造比较合理,也建立了无菌化医疗系统,还有着专业的休息区域,在仪器设备配备方面也更加的齐全。专业的医生们形成了强大的医疗团队,有着较高的学历,还有着独特的审美观,也有着专业的操作技能,得到爱美之人的良好评价。

  3、北京协和医院医生信息:

  俞楠泽但是科室的副主任医师,到现在的临床经验比较丰富,对于激光祛疤技术了解的比较透彻,还会经常去参加大型的学术交流活动,做出精彩的演讲,掌握丰富的知识理论。俞医生获得了医学博士学位,针对每个细节也有着很好的把控。

  王晓军到现在的临床经验比较丰富,对于现代化的激光祛疤技术有着深入的研究,与此同时还是北京医学会整形外科分会前任主任委员。王医生会始终坚持自己的医疗品质,而且经过多年的研究也拥有一套专属诊疗方案,得到爱美之人的喜爱。

  4、北京协和医院擅长科普知识:

  激光祛疤:在进行激光祛疤的时候,一般医生会根据个人的面部疤痕来进行相应的作用,利用激光仪器发出的光波作用与疤痕部位,将疤痕去除之后,肌肤更加的紧致光滑。这项技术有着很好的针对性,只作用于皮肤的瑕疵部位,需要经过多次治疗之后才可以将疤痕改善。

  完成之后,大家要对局部做好相应的护理工作,不要受到阳光的强烈照射。日常当中要做好对局部的清洁,有分泌物可以用消毒纱布来处理,如果出现结痂也不要用手去抠。此外就是在饮食方面要以清淡饮食为主。

  5、北京地区皮肤美容价格表:

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 7240 2566 4903 4677 ↓-4%
E光嫩肤 6370 2858 4614 4923 ↑6%
彩光嫩肤 8684 1511 5097 4641 ↓-8%
光子嫩肤 9593 1431 5512 5943 ↑7%
果酸嫩肤 8076 1765 4920 4510 ↓-8%
激光嫩肤 8011 1827 4919 5062 ↑2%
射频紧肤 14236 3451 8843 9956 ↑12%
水氧活肤 6205 1574 3889 4220 ↑8%
微针嫩肤 5001 1154 3077 2874 ↓-6%
无针水光 5189 885 3037 3328 ↑9%
无针水光针 6119 943 3531 3635 ↑2%
E光美白 7548 2597 5072 4458 ↓-12%
白瓷娃娃 4471 1957 3214 3405 ↑5%
光子美白 5522 1598 3560 3881 ↑9%
果酸美白 5367 1463 3415 3314 ↓-2%
黑脸娃娃美白 6230 1544 3887 3775 ↓-2%
红蓝光美肤 9562 3864 6713 7195 ↑7%
激光美白 8796 2682 5739 6323 ↑10%
镭射净肤 9921 2900 6410 7075 ↑10%
面部疤痕修复 5957 436 3196 3438 ↑7%
剖腹产疤痕修复 8525 794 4659 4202 ↓-9%
烧伤疤痕修复 17368 484 8926 8528 ↓-4%
手术疤痕修复 16890 480 8685 9545 ↑9%
烫伤疤痕修复 17017 454 8735 8647 ↓-1%
眼睑疤痕修复 12621 1035 6828 6235 ↓-8%
注射去疤 6213 1744 3978 3643 ↓-8%
彩光祛斑 8404 2999 5701 5053 ↓-11%
光子祛斑 9939 2555 6247 6605 ↑5%
化学剥脱祛斑 5798 418 3108 2979 ↓-4%
激光祛斑 11032 1555 6293 5795 ↓-7%
去老年斑 12245 1487 6866 6199 ↓-9%
射频祛斑 12774 1837 7305 7986 ↑9%
E光祛痘 9718 2567 6142 6092 ↑0%
光子祛痘 9365 1729 5547 5992 ↑8%
红蓝光祛痘 9528 1797 5662 5174 ↓-8%
激光祛痘 8920 1712 5316 5344 ↑0%
像素激光 9034 1320 5177 5157 ↑0%
针清祛痘 6396 461 3428 3215 ↓-6%
E光去痘印 9133 2824 5978 6028 ↑0%
光子去痘印 8308 2743 5525 5145 ↓-6%
果酸焕肤祛痘印 8838 2616 5727 5195 ↓-9%
黑脸娃娃去痘印 6252 1976 4114 4092 ↑0%
激光去痘印 9984 1721 5852 6327 ↑8%
脉冲光去痘印 9523 2669 6096 6177 ↑1%
E光点痣 2154 117 1135 1166 ↑2%
光子点痣 2135 199 1167 1131 ↓-3%
化学剥脱点痣 3146 227 1686 1628 ↓-3%
激光点痣 3289 141 1715 1588 ↓-7%
冷冻去痣 5557 161 2859 2670 ↓-6%
激光去青春痘 6181 478 3329 3094 ↓-7%
玻尿酸去痘疤 5923 968 3445 3775 ↑9%
果酸换肤袪痘疤 11862 438 6150 5947 ↓-3%
激光去痘疤 11757 454 6105 5764 ↓-5%
胶原蛋白填充去痘疤 9221 742 4981 4599 ↓-7%
冷冻治疗去痘疤 10954 446 5700 5709 ↑0%
切除缝合治疗痘疤 11548 999 6273 5751 ↓-8%
切开填充治疗痘疤 10861 949 5905 5953 ↑0%
去痘疤失败修复 3497 867 2182 2222 ↑1%
射频微针去痘疤 5606 723 3164 3373 ↑6%
自体脂肪去痘疤 5107 915 3011 3265 ↑8%
玻尿酸去法令纹 10043 2728 6385 7191 ↑12%
电波拉皮去法令纹 17319 3935 10627 12201 ↑14%
光子去法令纹 8628 1621 5124 4752 ↓-7%
硅胶植入去法令纹 9506 2798 6152 6841 ↑11%
激光去法令纹 8063 2523 5293 4951 ↓-6%
胶原蛋白去法令纹 8439 2224 5331 5662 ↑6%
去法令纹失败修复 12779 4376 8577 8476 ↓-1%
射频去法令纹 8665 1990 5327 5193 ↓-2%
自体脂肪去法令纹 12025 1593 6808 7156 ↑5%
E光去黑痣 2201 460 1330 1201 ↓-9%
剥脱去黑痣 3398 948 2173 2184 ↑0%
光子去黑痣 3231 465 1848 1788 ↓-3%
激光点黑痣 3075 407 1741 1870 ↑7%
去黑痣失败修复 5497 725 3111 3173 ↑1%
E光去红血丝 6498 535 3516 3423 ↓-2%
光子祛红血丝 7544 902 4223 4397 ↑4%
激光祛红血丝 6245 523 3384 3220 ↓-4%
去红血丝失败修复 10121 948 5534 5456 ↓-1%
剥离去狐臭 5169 1540 3354 3522 ↑5%
电离子去狐臭 5199 1154 3176 3441 ↑8%
激光去狐臭 6852 420 3636 3515 ↓-3%
冷冻去狐臭 2295 415 1355 1364 ↑0%
切除去狐臭 5893 1724 3808 3838 ↑0%
E光去黄褐斑 9810 858 5334 5695 ↑6%
光子治疗去黄褐斑 12153 2513 7333 8151 ↑11%
化学剥脱去黄褐斑 4891 1987 3439 3776 ↑9%
激光去黄褐斑 9492 1683 5587 5352 ↓-4%
冷冻法去黄褐斑 8500 1240 4870 4693 ↓-3%
玻尿酸除颈纹 9932 2560 6246 5906 ↓-5%
电波拉皮去颈纹 16196 3600 9898 8719 ↓-11%
激光除颈纹 8397 2887 5642 5998 ↑6%
去颈纹失败修复 15388 4941 10164 9881 ↓-2%
肉毒.素去颈纹 18997 2412 10704 9971 ↓-6%
自体脂肪除颈纹 10110 1649 5879 6269 ↑6%
玻尿酸去眉间纹 10188 2543 6365 6263 ↓-1%
激光除眉间纹 8417 2632 5524 5943 ↑7%
脉冲光去眉间纹 8674 2450 5562 5057 ↓-9%
自体脂肪去眉间纹 12895 1488 7191 7520 ↑4%
剥脱治疗去雀斑 6482 2528 4505 4475 ↑0%
电离子治疗去雀斑 5332 1973 3652 3452 ↓-5%
光子去雀斑 5349 1681 3515 3254 ↓-7%
激光去雀斑 6138 1431 3784 3635 ↓-3%
冷冻法去雀斑 6941 1406 4173 4265 ↑2%
微晶磨削去雀斑 5342 1256 3299 3542 ↑7%
腹壁整形去妊娠纹 24121 11705 17913 18043 ↑0%
光子去妊娠纹 19296 4114 11705 11238 ↓-3%
激光去妊娠纹 23140 4922 14031 15316 ↑9%
射频去妊娠纹 22042 4953 13497 13145 ↓-2%
微晶去妊娠纹 21114 3701 12407 12515 ↑0%
激光祛晒斑 16531 2868 9699 8562 ↓-11%
E光除抬头纹 7745 2855 5300 5282 ↑0%
玻尿酸去抬头纹 8602 2585 5593 6174 ↑10%
电波拉皮去抬头纹 18685 3248 10966 11954 ↑9%
光子除抬头纹 9297 1901 5599 5879 ↑5%
激光去除抬头纹 9965 2986 6475 5929 ↓-8%
胶原蛋白去抬头纹 8708 2489 5598 5328 ↓-4%
内窥镜除皱去抬头纹 15484 4215 9849 11291 ↑14%
去抬头纹失败修复 23717 4296 14006 12560 ↓-10%
射频去抬头纹 10194 2507 6350 6645 ↑4%
微晶磨削去抬头纹 8906 2842 5874 5448 ↓-7%
小切口除皱去抬头纹 19019 4725 11872 13344 ↑12%
自体脂肪去抬头纹 5162 811 2986 2942 ↓-1%
E光治疗太田痣 8603 1076 4839 4596 ↓-5%
剥脱治疗太田痣 5913 1091 3502 3347 ↓-4%
光子治疗太田痣 5759 1268 3513 3763 ↑7%
激光去太田痣 6347 1307 3827 3515 ↓-8%
冷冻去除太田痣 5822 937 3379 3429 ↑1%
皮肤磨削治太田痣 5506 1168 3337 3647 ↑9%
去太田痣失败修复 8756 1785 5270 5590 ↑6%
微晶治疗太田痣 6192 799 3495 3607 ↑3%
玻尿酸去眼角细纹 9902 2780 6341 5630 ↓-11%
果酸换肤去眼角细纹 6430 1130 3780 4097 ↑8%
激光去眼角细纹 9524 1289 5406 4926 ↓-8%
脉冲光去眼角细纹 9433 1398 5415 5324 ↓-1%
去眼角细纹失败修复 11306 1724 6515 5937 ↓-8%
射频微针去眼角细纹 5075 814 2944 3147 ↑6%
微晶磨皮去眼角细纹 6126 757 3441 3135 ↓-8%
自体脂肪去眼角细纹 5326 934 3130 3187 ↑1%
剥离法去腋臭 1766 687 1226 1217 ↑0%
激光去腋臭 5792 1123 3457 3336 ↓-3%
冷冻法去腋臭 6139 1390 3764 3982 ↑5%
切除法去腋臭 5020 958 2989 2992 ↑0%
微波去除腋臭 5729 406 3067 3337 ↑8%
E光去鱼尾纹 9794 2454 6124 5911 ↓-3%
玻尿酸去鱼尾纹 9396 2570 5983 5771 ↓-3%
激光除鱼尾纹 6464 1345 3904 3706 ↓-5%
胶原蛋白去鱼尾纹 5858 872 3365 3461 ↑2%
脉冲光去鱼尾纹 6414 1410 3912 3585 ↓-8%
内窥镜除皱去鱼尾纹 6142 1903 4022 3810 ↓-5%
去鱼尾纹失败修复 6237 1315 3776 4111 ↑8%
射频去鱼尾纹 4137 1051 2594 2433 ↓-6%
微晶磨皮去鱼尾纹 4142 999 2570 2461 ↓-4%
小切口除皱去鱼尾纹 6347 1428 3887 4106 ↑5%
自体脂肪去鱼尾纹 5668 789 3228 3064 ↓-5%
超微小气泡 5101 816 2958 3209 ↑8%
黑脸娃娃缩毛孔 3283 655 1969 1953 ↑0%
水光针 5496 938 3217 2954 ↓-8%
微针 5855 784 3319 3268 ↓-1%
电灼去纹身 5857 493 3175 3209 ↑1%
化学剥脱去纹身 5959 416 3187 3425 ↑7%
激光洗纹身 5461 430 2945 3231 ↑9%
皮肤磨削去纹身 5588 439 3013 2943 ↓-2%
激光治疗痤疮 9199 1764 5481 6026 ↑9%
光子治疗血管瘤 9225 1481 5353 5573 ↑4%
激光治疗血管瘤 8590 1703 5146 5105 ↑0%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】

热门整形医院排行榜

最新整形医院排行榜